 |
RECORDINGS
Featured Recordings
 | Schnitger Orgel in der Aa KerkSolo Organ CD Recording for V.O.F. Magadis Music Group, and Sosta Recordings (The Netherlands). Repertoire of the North German period. Groningen, The Netherlands. 1992. |
| I PRAELUDIUM UND FUGA IN C-DUR, | [1] 4'55 |
| |
| II PARTITA, 'FREU DICH SEHR...', |
| PARTITA 1 | [2] 1'25 |
| PARTITA 2 | [3] 1'23 |
| PARTITA 3 | [4] 1'14 |
| PARTITA 4 | [5] 1'19 |
| PARTITA 5 | [6] 1'15 |
| PARTITA 6 | [7] 1'24 |
| PARTITA 7 | [8] 1'20 |
| PARTITA 8 | [9] 1'05 |
| PARTITA 9 | [10] 1'28 |
| PARTITA 10 | [11] 1'21 |
| PARTITA 11 | [12] 1'44 |
| |
| III 'FREU DICH SEHR...', |
| VERSE 1 | [13] 4'46 |
| VERSE 2 | [14] 1'53 |
| |
| IV PRAELUDIUM, FUGA UND POSTLUDIUM IN G-MOLL, | [15] 8'13 |
| |
| V CHORALES, |
| 1. "ES IST DAS HEIL..." | [16] 3'09 |
2. "IN DULCI JUBILO" | [17] 2'28 |
3. "PUER NATUS IN BETHLEHEM" | [18] 1'41 |
| 4. "VATER UNSER IM HIMMELREICH" | [19] 3'17 |
| |
| VI PRAELUDIUM IN G-MOLL, | [20] 3'07 |
| |
| VII CIACONA IN E-MOLL, | [21] 5'49 |
| |
VIII CIACONA IN G-DUR, | [22] 4'37 |
| |
IX PRAELUDIUM IN C-DUR | [23] 6'24 |
 | Bach meets BuxtehudeSolo Organ CD for SELAMAS, (The Netherlands) Works of Buxtehude and youthful works of J.S. Bach, recorded in Zutphen, The Netherlands. August 2001. |
| DIETRICH BUXTEHUDE |
| PRAELUDIUM IN C MAJOR | [1] 4'48 |
| |
| THREE CHORALE PRELUDES |
| ACH GOTT UND HERR | [2] 3'11 |
| ACH HERR MICH ARMEN SÜNDER | [3] 3'52 |
| LOBT GOTT, IHR CHRISTEN ALLZUGLEICH | [4] 1'30 |
| |
| PRAELUDIUM IN G MINOR | [5] 8'14 |
| PASSACAGLIA IN D MINOR | [6] 6'17 |
MAGNIFICAT PRIMI TONI | [7] 9'08 |
| |
| JOHANN SEBASTIAN BACH |
PIÉCE D'ORGUE | [8] 9'24 |
| |
| FOUR NEUMEISTER CHORALES |
| WIR CHRISTENLEUT | [9] 2'24 |
| HERR GOTT, NUN SCHLEUSS DEN HIMMEL AUF | [10] 3'04 |
| O LAMM GOTTES UNSCHULDIG | [11] 2'50 |
| JESU, MEINE FREUDE | [12] 2'07 |
| |
PRAEAMBULUM IN C MAJOR | [13] 10'58 |
 |
The Organ Works of Georg BöhmRecording for NAXOS
April 2002—REF 8.555.857. |
PRELUDE AND FUGUE IN C MAJOR | [1] 5'10 |
| |
| PARTITA: ACH WIE NICHTIG, ACH WIE FLÜCHTIG |
| PARTITA 1 | [2] 1'21 |
| PARTITA 2 | [3] 1'20 |
| PARTITA 3 | [4] 1'16 |
| PARTITA 4 | [5] 1'13 |
| PARTITA 5 | [6] 1'09 |
| PARTITA 6 | [7] 1'23 |
| PARTITA 7 | [8] 1'40 |
| PARTITA 8 | [9] 2'10 |
| |
| PRELUDE IN F MAJOR | [10] 2'48 |
| |
| PARTITA: HERR JESU CHRIST, DICH ZU UNS WEND |
| VERSUS 1 | [11] 1'35 |
| VERSUS 2 | [12] 1'46 |
VERSUS 3 | [13] 1'35 |
VERSUS 4 | [14] 1'47 |
| VERSUS 5 | [15] 0'58 |
| VERSUS 6 | [16] 2'15 |
| |
| PRELUDE AND FUGUE IN D MINOR | [17] 5'49 |
| |
| PARTITA: WER NUR DEN LIEBEN GOTT LÄSST WALTEN |
| PARTITA 1 | [18] 1'14 |
| PARTITA 2 | [19] 1'11 |
| PARTITA 3 | [20] 1'18 |
| PARTITA 4 | [21] 1'11 |
| PARTITA 5 | [22] 1'11 |
| PARTITA 6 | [23] 1'11 |
| PARTITA 7 | [24] 2'28 |
| |
| CHRIST LAG IN TODESBANDEN | [25] 4'22 |
| |
| PARTITA: FREU DICH SEHR, O MEINE SEELE |
| PARTITA 1 | [26] 1'22 |
| PARTITA 2 | [27] 1'17 |
| PARTITA 3 | [28] 1'12 |
| PARTITA 4 | [29] 1'18 |
| PARTITA 5 | [30] 1'12 |
| PARTITA 6 | [31] 1'17 |
| PARTITA 7 | [32] 1'22 |
| PARTITA 8 | [33] 1'07 |
| PARTITA 9 | [34] 1'19 |
| PARTITA 10 | [35] 1'20 |
| PARTITA 11 | [36] 1'40 |
| |
| VOM HIMMEL HOCH DA KOMM ICH HER | [37] 2'14 |
| |
VATER UNSER IM HIMMELREICH | [38] 4'25 |
| |
PRELUDE, FUGUE AND POSTLUDE IN G MINOR | [39] 8'19 |
![]() | O Be JoyfulRedeemer College Concert Choir and Redeemer Alumni Choir. Directed by Christiaan Teeuwsen. Works by Handel, Lotti, Byrd, Brahms, CPE Bach, Mendelssohn, Mulholland, Grotenhuis, deCormier, Stainer, Greene. April 1999. |
HANDEL - MY SPIRIT LONGS FOR THEE | [1] 2'40 |
| |
| GROTENHUIS - BLEESED BE THE NAME OF THE LORD | [2] 3'55 |
| |
| LOTTI - CRUCIFIXUS | [3] 3'00 |
| |
| DECORMIER - OBEY THE SPIRIT OF THE LORD | [4] 4'21 |
| |
| STAINER - HOW BEAUTIFUL UPON THE MOUNTAINS | [5] 2'47 |
| |
| RUTTER - O BE JOYFUL IN THE LORD | [6] 3'42 |
| |
| MENDELSSOHN - HEILIG | [7] 2'23 |
| |
| HANDEL - CORONATION ANTHEM | |
| ALLEGRO | [8] 3'23 |
| LARGHETTO | [9] 2'55 |
| ALLEGRO | [10] 2'09 |
| |
| GREENE - LORD, LET ME KNOW MINE END | [11] 6'14 |
| |
ROBERTS - HE HAS THE POWER | [12] 3'38 |
| |
| MULHOLLAND - A RED, RED ROSE | [13] 3'25 |
| |
| BRAHMS - LIEBESLIEDER WALZER | |
NO. 4 | [14] 0'53 |
NO. 8 | [15] 1'42 |
NO. 11 | [16] 1'05 |
| NO. 12 | [17] 0'47 |
| |
| RUTTER - A GAELIC BLESSING | [18] 1'35 |
| |
| BYRD - AVE VERUM CORPUS | [19] 4'25 |
| |
CPE BACH - HEILIG | [20] 6'45 |
 | Great & Marvelous are Your DeedsRedeemer University College Concert Choir and Alumni choir: Works by Hovland, Rutter, Standford, Mendlssohn, Handel, Fauré, Casals, Grotenhuis, Tindley, Schultz, Bach. August 2003. |
| Jan Pieterszoon Sweelinck | |
Malle Sijmen | [1] 1'32 |
| |
| Tielman Susato |
| Galliarde | [2] 1'03 |
| Mourisque | [3] 1'44 |
| |
| Christiaan Teeuwsen |
Minuet - Piéce d’Becca | [4] 2'39 |
| |
| Dieterich Buxtehude | |
| Passacaglia in d minor | [5] 6'11 |
| Ciacona in e minor | [6] 4'17 |
| |
| Johann Sebastian Bach (arr. C. Teeuwsen) |
| Minuet in G Major | [7] 1'42 |
| Musing on a Musette | [8] 1'12 |
| |
| Georg Muffat | |
| Ciacona in G Major | [9] 4'36 |
| |
| Georg Friderick Handel (arr. C. Teeuwsen) Suite in D Major | |
Ouverture | [10] 2'22 |
The Rejoicing | [11] 1'20 |
The Peace | [12] 3'29 |
| Bourrée | [13] 0'55 |
| Minuet | [14] 2'37 |
| | |
| Georg Böhm | |
| Praeludium, Fuga und Postludium in g minor | [15] 8'29 |
|
 |